Concentración en Sangre y Citoplasma
Beschreibung
Modelo de un humano adulto hombre
Fluido, tejido, órgano o sistema | Masa (g) | Volumen total total (cm3)
--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------
Cuerpo masculino adulto | 70.0 | 60.0
Muscular | 30.0 | 23.0
Grasa | 10.5 | 12.0
Desollar | 2.0 | 1.8
Tejido subcutáneo | 4.1 | 3.7
Esqueleto | 10.00 | 6.88
Tracto gastrointestinal | 2.0 | 1.8
Contenidos (quimo / heces) | ~2.0 | ~2.0
Vasos sanguíneos | 1.8 | 1.7
Contenidos (sangre) | 5.6 | 5.4
Hígado | 1.65 | 1.47
Cerebro | 1.40 | 1.35
Pulmones (2) | 825 | 775
Contenidos (aire) | ~7.7 | ~6.0
Corazón | 330 | 300
Volumen de la cámara | - | 450
Riñones (2) | 300 | 270
Vejiga urinaria | 150 | 140
Contenidos (orina) | ~ 500 | ~ 500
Fluidos digestivos | ~150 | ~ 150
Páncreas | 110 | 100
Glándulas salivales (6) | 50 | 48
Líquido sinovial | ~50 | ~50
Dientes (32) | 42 | 14
Ojos (2) | 30 | 27
Cabello (corte de pelo promedio) | 21 | 16
Vesícula biliar | 7 | 7
Contenidos (bilis) | ~50 | ~50
Uñas (20) | 1.1 | 0.9
(1) Physics of the Human Body, Irving P. Herman, Springer 2008, página 21
ID:(8031, 0)
Dimensiones
Beschreibung
Datos de dimensiones en relación a la altura de la persona
Segmento | Factor
---------------|-----------
Altura de la cabeza | 0.130
Altura del cuello | 0.052
Anchura del hombro | 0.259
Parte superior del brazo | 0.186
Brazo inferior | 0.146
Mano | 0.108
Anchura del hombro | 0.259
Anchura del pecho | 0.174
Separación cadera/separación pierna | 0.191
Muslo (cuádriceps) | 0.245
Inferior de la pierna (pantorrilla) | 0.246
Tobillo hasta la parte inferior del pie | 0.039
Anchura del pie | 0.055
Longitud del pie | 0.152
(1) Physics of the Human Body, Irving P. Herman, Springer 2008, página 21
ID:(8033, 0)
Masa y Densidad
Beschreibung
Datos de fración de masa y densidad por segmento
Masa segmento | Densidad [g/cm3]
-----------------------|-----------
Mano | 0.0060 | 1.16
Antebrazo | 0.0160 | 1.13
Parte superior del brazo | 0.0280 | 1.07
Antebrazo y mano | 0.0220 | 1.14
Brazo total de | 0.0500 | 1.11
Pies | 0.0145 | 1.10
Inferior de la pierna (pantorrilla) | 0.0465 | 1.09
Muslo (cuádriceps) | 0.1000 | 1.05
Pie y la pierna | 0.0610 | 1.09
Pierna total de | 0.1610 | 1.06
Cabeza y cuello | 0.0810 | 1.11
Tronco | 0.4970 | 1.03
(1) Physics of the Human Body, Irving P. Herman, Springer 2008, página 21
ID:(8034, 0)
Parámetros Generales
Beschreibung
Datos generales de un hombre estandar
Parametros | Valor
-----------------|----------
Edad | 30 años
Altura | 1.72 m
Masa | 70 kg
Area de superficie | 1.85m2
Temperatura corporal central | 37.0?C
Temperatura de la piel del cuerpo | 34.0?C
Capacidad calorífica | 0.83 kcal/kgC (3,5 kJ / kgC)
Tasa metabólica basal | 70 kcal/h (1.680 kcal/día, 38 kcal/m2h, 44W/m2)
Grasa corporal |15%
Capa de grasa subcutánea de | 5 mm
Fluidos corporales volumen | 51 l
Composición fluidos corporales |
- Intracelular | 53%
- intersticial, la linfa | 40%
- plasma | 7%
Frecuencia cardíaca | 65 latidos/min
Volumen de sangre | 5.2 l
Hematocrito de sangre | 0.43
Gasto cardíaco (en reposo) | 5.0 l/min
Gasto cardíaco (en general) | 3.0 + 8 × consumo de O2 (en l/min) l/min
Presión arterial sistólica | 120 mmHg (16,0 kPa)
Presión arterial diastólica | 80 mmHg (10,7 kPa)
Tasa de respiración | 15 / min
Consumo de O2 | 0.26 l/min
Producción de CO2 | 0,21 l/min
Capacidad pulmonar total | 6.0 l
Capacidad vital | 4.8 l
Volumen tidal | 0.5 l
Espacio muerto pulmonar | 0.15 l
Pulmonares | 90 m2 (zona de transferencia)
Mecánica eficiencia en el trabajo | 0-25%
(1) Physics of the Human Body, Irving P. Herman, Springer 2008, página 21
ID:(8032, 0)