Concentración
Beschreibung
La concentración de iones en sangre y citoplasma
Iones | Sangre | Citoplasma [mM] | Relación [-] | Fuente
--------|------------|-----------------|--------------|-----------
$Na^+$ | 145 mM | 12 mM | 12:1 | (1)
$K^+$ | 12 mM | 140 mM | 1:35 | (1)
$H^+$ | 40 nM | 100 nM | 1:2.5 | (1)
$Mg^{2+}$ | 1.5 mM | 0.8 mM | 1.9:1 | (1)
$Ca^{2+}$ | 1.8 mM | 100 nM | 18:1 | (1)
$Cl^-$ | 115 mM | 4 mM | 29:1 | (1)
$HCO_3^-$ | 25 mM | 10 mM | 2.5:1 | (1)
(1) Physics of the Human Body, 719
ID:(8026, 0)
Concentración en Axones
Beschreibung
Concentración de iones en torno a la membrana del axón
Ión | Interior | Exterior | Fuente
-----|-----------|----------- |-----------
$Na^+$ | 15 mM | 145 mM | (1)
$K^-$ | 150 mM | 5 mM | (1)
$Cl^-$ | 9 mM | 125 mM | (1)
Otros | 156 mM | 30 mM | (1)
(1) Physics of the Human Body, 719
ID:(8028, 0)
Conductancia
Beschreibung
La conductancia de iones
Iones | $\Lambda$ [1/ohm-m-M] | Fuente
--------|------------------------------------|-----
$H^+$ | 34.9 | (1)
$OH^-$ | 19.8 | (1)
$Na^+$ | 5.0 | (1)
$Cl^-$ | 7.6 | (1)
(1) Physics of the Human Body, 719
ID:(8025, 0)
Parámetros Axón
Beschreibung
El axón tiene las siguientes propiedades
Parte | No mielinizadas | Mielinizadas | Fuente
--------|------------------------|------------------|-----------
Radio interior del axón (m) | 5E-6 | 5E-6 | (1)
Membrana / grosor de mielina (m) | 6E-9 | 2E-6 | (1)
Resistividad axoplasma (Ohm m) | 1.1 | 1.1 | (1)
Constante dieléctrica membrana (s/ohm-m) | 6.20E-11 | 6.20E-11 | (1)
Membrana/Resistividad de mielina (Ohm m) | 1E+7 | 1E+7 | (1)
Resistencia por unidad de longitud de fluida (Ohm m) | 6.37E+9 | 6.37E+9 | (1)
Conductividad / Longitud membrana del axón (mOho / m) | 1.25E+4 | 3E-7 | (1)
Capacitancia / Longitud del axón (F/m) | 3E-7 | 8E-10 | (1)
(1) Physics of the Human Body, Irving P. Herman, Springer 2008, página 734
ID:(8029, 0)
Permitividad Eléctrica de Tejidos
Beschreibung
La permitividad relativa de organos y tejidos es
Tipo de tejido | Rango de permitividad relativa | Fuente
:--------|------------:|-----
Músculo | | -
- Transverso | 3.5E+5 - 4.0E+6 | (1)
- Longitudinal | 7.0E+6 - 6.0E+7 | (1)
Hígado | 2.0E+5 - 8.0E+6 | (1)
Pulmón | 4.5E+5 - 1.5E+6 | (1)
Bazo | 3.6E+6 - 4.5E+7 | (1)
Piel | 3.0E+3 - 4.0E+4 | (1)
Grasa | 6.0E+4 - 2.0E+5 | (1)
Cortical ósea | 4E+3 | (1)
Hueso esponjoso | 7E+5 | (1)
Materia blanca | 3.0E+7 | (1)
Riñón | 3.0E+7 | (1)
Corazón | 3.0E+7 | (1)
(1) Modelling the Human Body Exposure to ELF Electric Fields, Cristina Peratta, Andres Peratta
ID:(8035, 0)
Resistividad
Beschreibung
La resistividad de tejidos en el cuerpo
Tejido | Resistividad [Ohm-m] | Fuente
---------|-------------------------------|-----------
Líquido cefalorraquídeo | 0.650 | (1)
Plasma sanguíneo | 0.7 | (1)
Sangre total (Hct = 45%) | 1.6 | (1)
Músculo esquelético | | (1)
- Longitudinal | 1.25-3.45 | (1)
- Transversal | 6.75-18.0 | (1)
Hígado | 7 | (1)
Pulmón | |
- Inspirado | 17.0 | (1)
- Caducado | 8.0 | (1)
Tejido neural (como en cerebro) | |
- Materia gris | 2.8 | (1)
- Sustancia blanca | 6.8 | (1)
Grasa | 20 | (1)
Hueso | > 40 | (1)
Piel | |
- Húmedo | 105 | (1)
- Secar | 107 | (1)
(1) Physics of the Human Body, 719
ID:(8027, 0)