Datos Modelo Lyman Kutcher Burman
Beschreibung
Los parametros para el modelo LBK según organos son:
Organi | $n$ | $m$ | $TD_{50}$
:---------|:-----:|:-----:|:-------------:
Cabeza femoral y el cuello | 0.25 | 0.12 | 65
Caja torácica | 0.1 | 0.21 | 68
Cerebro | 0.25 | 0.15 | 60
Colón | 0.17 | 0.11 | 55
Corazón | 0.35 | 0.1 | 48
Esófago | 0.06 | 0.11 | 68
Estómago | 0.15 | 0.14 | 65
Hígado | 0.32 | 0.15 | 40
Intestino delgado | 0.15 | 0.16 | 55
Laringe-edema laríngeo | 0.11 | 0.075 | 80
Lente | 0.3 | 0.27 | 18
Médula espinal | 0.05 | 0.175 | 66.5
Necrosis del cartílago de la laringe | 0.08 | 0.17 | 70
Nervio óptico | 0.25 | 0.14 | 65
Oído-1, la otitis serosa aguda | 0.01 | 0.15 | 40
Oído-2, otitis crónica | 0.01 | 0.095 | 65
Parótida | 0.7 | 0.18 | 46
Piel | 0.1 | 0.12 | 70
Plexo braquial | 0.03 | 0.12 | 75
Pulmones (ambos combinados) | 0.87 | 0.18 | 24.5
Quiasma óptico | 0.25 | 0.14 | 65
Recto | 0.12 | 0.15 | 80
Retina | 0.2 | 0.19 | 65
Riñón | 0.7 | 0.1 | 28
Tiroidea | 0.22 | 0.26 | 80
TM conjunta y la mandíbula | 0.07 | 0.1 | 72
Tronco cerebral | 0.16 | 0.14 | 65
Vejiga | 0.5 | 0.11 | 80
A new formula for normal tissue complication probability (NTCP) as a function of equivalent uniform dose (EUD)
Gary Luxton, Paul J Keall and Christopher R King
Phys. Med. Biol. 53 (2008) 23–36
ID:(8113, 0)