Dimensiones
Descripción
Datos de dimensiones en relación a la altura de la persona
Segmento | Factor | Fuente
---------------|----------:|----------
Altura de la cabeza | 0.130 | (1)
Altura del cuello | 0.052 | (1)
Anchura del hombro | 0.259 | (1)
Parte superior del brazo | 0.186 | (1)
Brazo inferior | 0.146 | (1)
Mano | 0.108 | (1)
Anchura del hombro | 0.259 | (1)
Anchura del pecho | 0.174 | (1)
Separación cadera/separación pierna | 0.191 | (1)
Muslo (cuádriceps) | 0.245 | (1)
Inferior de la pierna (pantorrilla) | 0.246 | (1)
Tobillo hasta la parte inferior del pie | 0.039 | (1)
Anchura del pie | 0.055 | (1)
Longitud del pie | 0.152 | (1)
(1) Physics of the Human Body, Irving P. Herman, Springer 2008, página 21
ID:(8033, 0)
Masa y Densidad
Descripción
Datos de fración de masa y densidad por segmento
Segmento | Fracción de Masa | Densidad [g/cm3] | Fuente
-----------------------|-----------:|-----------:|---------
Mano | 0.0060 | 1.16 | (1)
Antebrazo | 0.0160 | 1.13 | (1)
Parte superior del brazo | 0.0280 | 1.07 | (1)
Antebrazo y mano | 0.0220 | 1.14 | (1)
Brazo total de | 0.0500 | 1.11 | (1)
Pies | 0.0145 | 1.10 | (1)
Inferior de la pierna (pantorrilla) | 0.0465 | 1.09 | (1)
Muslo (cuádriceps) | 0.1000 | 1.05 | (1)
Pie y la pierna | 0.0610 | 1.09 | (1)
Pierna total de | 0.1610 | 1.06 | (1)
Cabeza y cuello | 0.0810 | 1.11 | (1)
Tronco | 0.4970 | 1.03 | (1)
(1) Physics of the Human Body, Irving P. Herman, Springer 2008, página 21
ID:(8034, 0)
Masa y Volumen por Tejidos y Organos
Descripción
Modelo de un humano adulto hombre
Fluido, tejido, órgano o sistema | Masa total (g) | Volumen total (cm3) | Fuente
--------------------------------------------|-------------:|------------------------:|-------
Cuerpo masculino adulto | 70000 | 60000 | (1)
Muscular | 30000 | 23000 | (1)
Grasa | 10500 | 12000 | (1)
Desollar | 2000 | 1800 | (1)
Tejido subcutáneo | 4100 | 3700 | (1)
Esqueleto | 10000 | 6875 | (1)
Tracto gastrointestinal | 2000 | 1800 | (1)
Contenidos (quimo / heces) | ~2000 | ~2000 | (1)
Vasos sanguíneos | 1800 | 1700 | (1)
Contenidos (sangre) | 5600 | 5400 | (1)
Hígado | 1650 | 1470 | (1)
Cerebro | 1400 | 1350 | (1)
Pulmones (2) | 825 | 775 | (1)
Contenidos (aire) | ~7.7 | ~6.0 | (1)
Corazón | 330 | 300 | (1)
Volumen de la cámara | - | 450 | (1)
Riñones (2) | 300 | 270 | (1)
Vejiga urinaria | 150 | 140 | (1)
Contenidos (orina) | ~ 500 | ~ 500 | (1)
Fluidos digestivos | ~150 | ~ 150 | (1)
Páncreas | 110 | 100 | (1)
Glándulas salivales (6) | 50 | 48 | (1)
Líquido sinovial | ~50 | ~50 | (1)
Dientes (32) | 42 | 14 | (1)
Ojos (2) | 30 | 27 | (1)
Cabello (corte de pelo promedio) | 21 | 16 | (1)
Vesícula biliar | 7 | 7 | (1)
Contenidos (bilis) | ~50 | ~50 | (1)
Uñas (20) | 1.1 | 0.9 | (1)
(1) Physics of the Human Body, Irving P. Herman, Springer 2008, página 21
ID:(8031, 0)
Parámetros Generales
Descripción
Datos generales de un hombre estandar
Parametros | Valor | Fuente
-----------------|----------|--------
Edad | 30 años | (1)
Altura | 1.72 m | (1)
Masa | 70 kg | (1)
Area de superficie | 1.85m2 | (1)
Temperatura corporal central | 37.0C | (1)
Temperatura de la piel del cuerpo | 34.0C | (1)
Capacidad calorífica | 0.83 kcal/kgC (3,5 kJ / kgC) | (1)
Tasa metabólica basal | 70 kcal/h (1.680 kcal/día, 38 kcal/m2h, 44W/m2) | (1)
Grasa corporal |15% | (1)
Capa de grasa subcutánea de | 5 mm | (1)
Fluidos corporales volumen | 51 l | (1)
Composición fluidos corporales | | (1)
- Intracelular | 53% | (1)
- intersticial, la linfa | 40% | (1)
- plasma | 7% | (1)
Frecuencia cardíaca | 65 latidos/min | (1)
Volumen de sangre | 5.2 l | (1)
Hematocrito de sangre | 0.43 | (1)
Gasto cardíaco (en reposo) | 5.0 l/min | (1)
Gasto cardíaco (en general) | 3.0 + 8 x consumo de O2 (en l/min) l/min | (1)
Presión arterial sistólica | 120 mmHg (16,0 kPa) | (1)
Presión arterial diastólica | 80 mmHg (10,7 kPa) | (1)
Tasa de respiración | 15 / min | (1)
Consumo de O2 | 0.26 l/min | (1)
Producción de CO2 | 0,21 l/min | (1)
Capacidad pulmonar total | 6.0 l | (1)
Capacidad vital | 4.8 l | (1)
Volumen tidal | 0.5 l | (1)
Espacio muerto pulmonar | 0.15 l | (1)
Pulmonares | 90 m2 (zona de transferencia) | (1)
Mecánica eficiencia en el trabajo | 0-25% | (1)
(1) Physics of the Human Body, Irving P. Herman, Springer 2008, página 21
ID:(8032, 0)