SARS

Storyboard

>Model

ID:(889, 0)



Estadística de SARS 2003 en Hong Kong

Description

>Top


En 2003 hubo un brote de fiebre aviar que se propago como epidemia desde China al resto del mundo. Uno de los países bien documentados es Hong Kong que presenta los siguientes casos de infectados totales, muertos y recuperados según fecha:

Fecha | Infectados | Muertos | Recuperados

:-------:|:--------------:|:----------:|:------------------:

2003-04-10 | 95 | 1 | 154

2003-04-11 | 123 | 1 | 169

2003-04-12 | 150 | 5 | 215

2003-04-14 | 173 | 6 | 229

2003-04-15 | 203 | 6 | 243

2003-04-16 | 222 | 7 | 257

2003-04-17 | 260 | 10 | 272

2003-04-18 | 286 | 10 | 363

2003-04-19 | 316 | 10 | 363

2003-04-21 | 367 | 10 | 436

2003-04-22 | 425 | 10 | 461

2003-04-23 | 470 | 10 | 522

2003-04-24 | 530 | 13 | 567

2003-04-25 | 685 | 16 | 614

2003-04-26 | 708 | 16 | 632

2003-04-28 | 734 | 17 | 710

2003-04-29 | 761 | 17 | 759

2003-04-30 | 800 | 20 | 791

2003-05-01 | 883 | 23 | 834

2003-05-02 | 928 | 25 | 878

2003-05-03 | 970 | 27 | 898

2003-05-05 | 998 | 30 | 930

2003-05-06 | 1059 | 32 | 958

2003-05-07 | 1108 | 35 | 984

2003-05-08 | 1190 | 47 | 1008

2003-05-09 | 1232 | 56 | 1015

2003-05-10 | 1268 | 61 | 1035

2003-05-12 | 1297 | 65 | 1066

2003-05-13 | 1358 | 81 | 1090

2003-05-14 | 1358 | 81 | 1128

2003-05-15 | 1402 | 94 | 1160

2003-05-16 | 1434 | 99 | 1171

2003-05-17 | 1458 | 105 | 1191

2003-05-19 | 1488 | 109 | 1213

2003-05-20 | 1510 | 115 | 1229

2003-05-21 | 1527 | 121 | 1237

2003-05-22 | 1557 | 138 | 1247

2003-05-23 | 1572 | 150 | 1255

2003-05-24 | 1589 | 157 | 1266

2003-05-26 | 1600 | 162 | 1276

2003-05-27 | 1611 | 170 | 1285

2003-05-28 | 1621 | 179 | 1295

2003-05-29 | 1637 | 187 | 1302

2003-05-30 | 1646 | 193 | 1304

2003-05-31 | 1654 | 204 | 1310

2003-06-02 | 1661 | 208 | 1319

2003-06-03 | 1667 | 210 | 1326

2003-06-04 | 1674 | 212 | 1339

2003-06-05 | 1683 | 218 | 1343

2003-06-06 | 1689 | 225 | 1350

2003-06-09 | 1698 | 227 | 1365

2003-06-10 | 1703 | 234 | 1368

2003-06-11 | 1706 | 238 | 1368

2003-06-12 | 1710 | 243 | 1377

2003-06-13 | 1714 | 251 | 1380

2003-06-16 | 1718 | 253 | 1386

2003-06-17 | 1719 | 255 | 1387

2003-06-18 | 1722 | 258 | 1393

2003-06-19 | 1724 | 260 | 1396

2003-06-20 | 1724 | 262 | 1403

2003-06-23 | 1726 | 267 | 1411

2003-06-24 | 1728 | 269 | 1417

2003-06-25 | 1730 | 270 | 1419

2003-06-26 | 1732 | 273 | 1419

2003-06-27 | 1736 | 274 | 1422

2003-06-30 | 1739 | 278 | 1429

2003-07-01 | 1746 | 282 | 1429

2003-07-02 | 1747 | 283 | 1429

2003-07-03 | 1748 | 283 | 1429

2003-07-04 | 1748 | 284 | 1430

2003-07-07 | 1750 | 286 | 1430

2003-07-08 | 1753 | 288 | 1430

2003-07-09 | 1754 | 290 | 1431

2003-07-10 | 1754 | 290 | 1431

2003-07-11 | 1755 | 291 | 1433

ID:(8201, 0)