Estadística de SARS 2003 en Hong Kong
Descripción
En 2003 hubo un brote de fiebre aviar que se propago como epidemia desde China al resto del mundo. Uno de los países bien documentados es Hong Kong que presenta los siguientes casos de infectados totales, muertos y recuperados según fecha:
Fecha | Infectados | Muertos | Recuperados
:-------:|:--------------:|:----------:|:------------------:
2003-03-17 | 95 | 1 | *
2003-03-18 | 123 | 1 | *
2003-03-19 | 150 | 5 | *
2003-03-20 | 173 | 6 | *
2003-03-21 | 203 | 6 | *
2003-03-22 | 222 | 7 | *
2003-03-24 | 260 | 10 | *
2003-03-25 | 286 | 10 | *
2003-03-26 | 316 | 10 | *
2003-03-27 | 367 | 10 | *
2003-03-28 | 425 | 10 | *
2003-03-29 | 470 | 10 | *
2003-03-31 | 530 | 13 | *
2003-04-01 | 685 | 16 | *
2003-04-02 | 708 | 16 | *
2003-04-03 | 734 | 17 | *
2003-04-04 | 761 | 17 | *
2003-04-05 | 800 | 20 | *
2003-04-07 | 883 | 23 | *
2003-04-08 | 928 | 25 | *
2003-04-09 | 970 | 27 | *
2003-04-10 | 998 | 30 | 154
2003-04-11 | 1059 | 32 | 169
2003-04-12 | 1108 | 35 | 215
2003-04-14 | 1190 | 47 | 229
2003-04-15 | 1232 | 56 | 243
2003-04-16 | 1268 | 61 | 257
2003-04-17 | 1297 | 65 | 272
2003-04-18 | 1358 | 81 | 363
2003-04-19 | 1358 | 81 | 363
2003-04-21 | 1402 | 94 | 436
2003-04-22 | 1434 | 99 | 461
2003-04-23 | 1458 | 105 | 522
2003-04-24 | 1488 | 109 | 567
2003-04-25 | 1510 | 115 | 614
2003-04-26 | 1527 | 121 | 632
2003-04-28 | 1557 | 138 | 710
2003-04-29 | 1572 | 150 | 759
2003-04-30 | 1589 | 157 | 791
2003-05-01 | 1600 | 162 | 834
2003-05-02 | 1611 | 170 | 878
2003-05-03 | 1621 | 179 | 898
2003-05-05 | 1637 | 187 | 930
2003-05-06 | 1646 | 193 | 958
2003-05-07 | 1654 | 204 | 984
2003-05-08 | 1661 | 208 | 1008
2003-05-09 | 1667 | 210 | 1015
2003-05-10 | 1674 | 212 | 1035
2003-05-12 | 1683 | 218 | 1066
2003-05-13 | 1689 | 225 | 1090
2003-05-14 | 1698 | 227 | 1128
2003-05-15 | 1703 | 234 | 1160
2003-05-16 | 1706 | 238 | 1171
2003-05-17 | 1710 | 243 | 1191
2003-05-19 | 1714 | 251 | 1213
2003-05-20 | 1718 | 253 | 1229
2003-05-21 | 1719 | 255 | 1237
2003-05-22 | 1722 | 258 | 1247
2003-05-23 | 1724 | 260 | 1255
2003-05-24 | 1724 | 262 | 1266
2003-05-26 | 1726 | 267 | 1276
2003-05-27 | 1728 | 269 | 1285
2003-05-28 | 1730 | 270 | 1295
2003-05-29 | 1732 | 273 | 1302
2003-05-30 | 1736 | 274 | 1304
2003-05-31 | 1739 | 278 | 1310
2003-06-02 | 1746 | 282 | 1319
2003-06-03 | 1747 | 283 | 1326
2003-06-04 | 1748 | 283 | 1339
2003-06-05 | 1748 | 284 | 1343
2003-06-06 | 1750 | 286 | 1350
2003-06-09 | 1753 | 288 | 1365
2003-06-10 | 1754 | 290 | 1368
2003-06-11 | 1754 | 290 | 1368
2003-06-12 | 1755 | 291 | 1377
2003-06-13 | 1755 | 293 | 1380
2003-06-16 | 1755 | 295 | 1386
2003-06-17 | 1755 | 295 | 1387
2003-06-18 | 1755 | 295 | 1393
2003-06-19 | 1755 | 296 | 1396
2003-06-20 | 1755 | 296 | 1403
2003-06-23 | 1755 | 296 | 1411
2003-06-24 | 1755 | 296 | 1417
2003-06-25 | 1755 | 296 | 1419
2003-06-26 | 1755 | 296 | 1419
2003-06-27 | 1755 | 297 | 1422
2003-06-30 | 1755 | 298 | 1429
2003-07-01 | 1755 | 298 | 1429
2003-07-02 | 1755 | 298 | 1429
2003-07-03 | 1755 | 298 | 1429
2003-07-04 | 1755 | 298 | 1430
2003-07-07 | 1755 | 298 | 1430
2003-07-08 | 1755 | 298 | 1430
2003-07-09 | 1755 | 298 | 1431
2003-07-10 | 1755 | 298 | 1431
2003-07-11 | 1755 | 298 | 1433
(*) no registrado
ID:(8201, 0)