Benützer:


Sensación Térmica

Storyboard

>Modell

ID:(311, 0)



Balance Energético

Definition

El ambiente es considerado "agradable" en la medida que la energía que producimos por efecto de la actividad que eralicemos sea facilmente liberada a nuestro interno.

ID:(8622, 0)



Efecto de la Ropa

Bild

Los rangos de temperatura y humedad percibidos como agradables son:

Ropa | Coeficiente (m2K/W)

--------|:--------------------:

Desnudo | 0

Pantalones cortos | 0.1

Ropa tropical | 0.3-0.4

Ropa de verano | 0.5

Ropa de trabajo | 0.6

Ropa deportiva | 0.9

Traje de calle | 1.0

Traje de calle con abrigo | 1.5

Ropa para clima frío y húmedo | 1.5-2.0

Indumentaria polar | sobre 3.0

ID:(8621, 0)



Rangos Clima Interno

Notiz

Los rangos de temperatura y humedad percibidos como agradables son:

Sala | Rango temperatura | Valor medio | Rango humedad | Valor medio

-------|:----:|:----:|:----:|:----:

Sala de estar, espacio de oficina | 19-21C | 20C | 40-50% | 45%

Dormitorio | 15-18C | 16C | 40-60% | 50%

Cuarto de baño | 21-23C | 22C | 40-80% | 50%

Escalera | 14-16C | 15C | 30-50% | 40%

Gimnasio | 15-16C | 15C | 70-80% | 75%

Guardarropa | 19-21C | 20C | 50-60% | 55%

Duchas | 21-23C | 22C | 50-90% | 70%

Aula | 19-21C | 20C | 45-55% | 50%

Casa de reposo | 22-24C | 23C | 40-50% | 45%

Jardín Infantil | 21-23C | 22C | 45-50% | 50%

Pieza Hospital | 20-22C | 21C | 40-50% | 45%

Cámara de congelación | -30C | - | 95% | -

Sala fabrica textil | 18-25C | - | 90-50% | -

Sala fabrica tabaco | 20-35C | - | 90-60% | -

Sala fabrica papel | 20-30C | - | 90-60% | -

Establos | 12C | - | 90% | -

ID:(8620, 0)



Sensación Térmica

Beschreibung

Variablen

Symbol
Text
Variable
Wert
Einheiten
Berechnen
MKS-Wert
MKS-Einheiten

Berechnungen


Zuerst die Gleichung auswählen:   zu ,  dann die Variable auswählen:   zu 

Symbol
Gleichung
Gelöst
Übersetzt

Berechnungen

Symbol
Gleichung
Gelöst
Übersetzt

 Variable   Gegeben   Berechnen   Ziel :   Gleichung   Zu verwenden



Gleichungen


Beispiele

El ambiente es considerado "agradable" en la medida que la energ a que producimos por efecto de la actividad que eralicemos sea facilmente liberada a nuestro interno.

(ID 8622)

Los rangos de temperatura y humedad percibidos como agradables son:

Ropa | Coeficiente (m2K/W)

--------|:--------------------:

Desnudo | 0

Pantalones cortos | 0.1

Ropa tropical | 0.3-0.4

Ropa de verano | 0.5

Ropa de trabajo | 0.6

Ropa deportiva | 0.9

Traje de calle | 1.0

Traje de calle con abrigo | 1.5

Ropa para clima fr o y h medo | 1.5-2.0

Indumentaria polar | sobre 3.0

(ID 8621)

Los rangos de temperatura y humedad percibidos como agradables son:

Sala | Rango temperatura | Valor medio | Rango humedad | Valor medio

-------|:----:|:----:|:----:|:----:

Sala de estar, espacio de oficina | 19-21C | 20C | 40-50% | 45%

Dormitorio | 15-18C | 16C | 40-60% | 50%

Cuarto de ba o | 21-23C | 22C | 40-80% | 50%

Escalera | 14-16C | 15C | 30-50% | 40%

Gimnasio | 15-16C | 15C | 70-80% | 75%

Guardarropa | 19-21C | 20C | 50-60% | 55%

Duchas | 21-23C | 22C | 50-90% | 70%

Aula | 19-21C | 20C | 45-55% | 50%

Casa de reposo | 22-24C | 23C | 40-50% | 45%

Jard n Infantil | 21-23C | 22C | 45-50% | 50%

Pieza Hospital | 20-22C | 21C | 40-50% | 45%

C mara de congelaci n | -30C | - | 95% | -

Sala fabrica textil | 18-25C | - | 90-50% | -

Sala fabrica tabaco | 20-35C | - | 90-60% | -

Sala fabrica papel | 20-30C | - | 90-60% | -

Establos | 12C | - | 90% | -

(ID 8620)


ID:(311, 0)