Benützer:

Modell Lyman-Kutcher-Burman (NTCP)

Beschreibung

ID:(2715, 0)


Datos Modelo LKB

Beschreibung

Los datos típicos del modelo BLK son el exponente $n$, el factor de pendiente $m$ y la dosis en que 50% de los casos habra complicaciones $TD50$:

Organo | n | m | TD50
:-------|:--:|:---:|:-----:
Articulación y mandíbula | 0.07 | 0.1 | 72
Cabeza y cuello femoral | 0.25 | 0.12 | 65
Caja torácica | 0.1 | 0.21 | 68
Cauda equina | 0.03 | 0,12 | 75
Cerebro | 0.25 | 0.15 | 60
Cerebro, tronco encefálico | 0.16 | 0.14 | 65
Colon | 0.17 | 0.11 | 55
Corazón | 0.35 | 0.1 | 48
Edema laríngeo-laríngeo | 0.11 | 0.075 | 80
Esófago | 0.06 | 0,11 | 68
Estómago | 0.15 | 0.14 | 65
Hígado | 0.32 | 0.15 | 40
Intestino delgado | 0.15 | 0.16 | 55
Lente | 0.3 | 0.27 | 18
Médula espinal | 0.05 | 0.175 | 66.5
Necrosis del cartílago de la laringe | 0.08 | 0.17 | 70
Nervio óptico | 0.25 | 0.14 | 65
Oído, otitis serosa aguda | 0,01 | 0.15 | 40
Oído, otitis crónica | 0.01 | 0.095 | 65
Parótida | 0.7 | 0,18 | 46
Piel | 0.1 | 0.12 | 70
Plexo braquial | 0.03 | 0.12 | 75
Pulmones (ambos combinados) | 0.87 | 0.18 | 24.5
Quiasma óptico | 0.25 | 0.14 | 65
Rectum | 0.12 | 0,15 | 80
Retina | 0.2 | 0,19 | 65
Riñón | 0.7 | 0.1 | 28
Tiroides | 0.22 | 0.26 | 80
Vejiga | 0.5 | 0.11 | 80

De Burman C, Kutcher G J, Emami B and Goitein M 1991 Fitting of normal tissue tolerance data to an analytic function Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 21 123–35

ID:(8816, 0)


Simulador de Lyman-Kutcher-Burman (NTCP)

Beschreibung

Se diagrama para distintos $n$, $m$ y $TD50$ los NTCP según el modelo LKB.


ID:(8817, 0)


Modelo de Lyman-Kutcher-Burman

Beschreibung

Variablen

Symbol
Text
Variable
Wert
Einheiten
Berechnen
MKS-Wert
MKS-Einheiten
$TD_{50}$
TD_50
Dosis Critica $50%$
$D_{eff}$
D_eff
Dosis Efectiva del Modelo LKB
$m$
m
Factor $m$ Pendiente de la Curva del Modelo LKB
-
$t$
t
Factor $t$ de la Distribución del Modelo LKB
-
$NTCP$
NTCP
Probabilidad de Complicaciones en Tejido sano (NTCP)
-

Berechnungen


Zuerst die Gleichung auswählen:   zu ,  dann die Variable auswählen:   zu 

Symbol
Gleichung
Gelöst
Übersetzt

Berechnungen

Symbol
Gleichung
Gelöst
Übersetzt

 Variable   Gegeben   Berechnen   Ziel :   Gleichung   Zu verwenden



Gleichungen


Beispiele

NTCP=\displaystyle\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^t e^{-u^2/2}du

(ID 4699)

La integral de la gauseana se puede representar con una desviaci n m xima del $8%$ mediante una funci n tangente hiperb lica:

$NTCP\sim \displaystyle\frac{1}{2}(1+\tanh(t))$

(ID 4846)

t=\displaystyle\frac{D-TD_{50}(v)}{mTD_{50}(v)}

(ID 4700)

D_{eff}=\left(\sum_iv_iD_i^{1/n}\right)^n

(ID 4708)

Los datos t picos del modelo BLK son el exponente $n$, el factor de pendiente $m$ y la dosis en que 50% de los casos habra complicaciones $TD50$:

Organo | n | m | TD50
:-------|:--:|:---:|:-----:
Articulaci n y mand bula | 0.07 | 0.1 | 72
Cabeza y cuello femoral | 0.25 | 0.12 | 65
Caja tor cica | 0.1 | 0.21 | 68
Cauda equina | 0.03 | 0,12 | 75
Cerebro | 0.25 | 0.15 | 60
Cerebro, tronco encef lico | 0.16 | 0.14 | 65
Colon | 0.17 | 0.11 | 55
Coraz n | 0.35 | 0.1 | 48
Edema lar ngeo-lar ngeo | 0.11 | 0.075 | 80
Es fago | 0.06 | 0,11 | 68
Est mago | 0.15 | 0.14 | 65
H gado | 0.32 | 0.15 | 40
Intestino delgado | 0.15 | 0.16 | 55
Lente | 0.3 | 0.27 | 18
M dula espinal | 0.05 | 0.175 | 66.5
Necrosis del cart lago de la laringe | 0.08 | 0.17 | 70
Nervio ptico | 0.25 | 0.14 | 65
O do, otitis serosa aguda | 0,01 | 0.15 | 40
O do, otitis cr nica | 0.01 | 0.095 | 65
Par tida | 0.7 | 0,18 | 46
Piel | 0.1 | 0.12 | 70
Plexo braquial | 0.03 | 0.12 | 75
Pulmones (ambos combinados) | 0.87 | 0.18 | 24.5
Quiasma ptico | 0.25 | 0.14 | 65
Rectum | 0.12 | 0,15 | 80
Retina | 0.2 | 0,19 | 65
Ri n | 0.7 | 0.1 | 28
Tiroides | 0.22 | 0.26 | 80
Vejiga | 0.5 | 0.11 | 80

De Burman C, Kutcher G J, Emami B and Goitein M 1991 Fitting of normal tissue tolerance data to an analytic function Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 21 123x9635

(ID 8816)

Se diagrama para distintos $n$, $m$ y $TD50$ los NTCP seg n el modelo LKB.


(ID 8817)


ID:(855, 0)