Usuario:


Factor de Luz Natural

Storyboard

>Modelo

ID:(1051, 0)



Propiedades del Vidrio

Definición

Los factores de los vidrios se asocian al tipo de este y su estado (limpieza). Los parámetros propios del tipo de vidrio son

Material | Grosor (mm) | Transmisión | Reflexión | Absorción

-----------|:---------------:|:----------------:|:------------:|:----------:

Vidrio transparente | 1-4 | 0.90-0.92 | 0.06-0.08 | 0.02-0.04

Vidrio de prisma | 3-6 | 0.70-0.90 | 0.05-0.20 | 0.05-0.10

Vidrio impreso | 3-6 | 0.60-0.90 | 0.07-0.20 | 0.03-0.20

Vidrio armado | 6 | 0.53-0.70 | 0.15-0.27 | 0.15-0.20

Vidrio mate (cara lisa) | 2-3 | 0.63-0.78 | 0.12-0.20 | 0.10-0.17

Vidrio mate (cara mate) | 2-3 | 0.82-0.88 | 0.07-0.08 | 0.05-0.10

Vidrio turbio (transmisor) | 2-3 | 0.36-0.66 | 0.31-0.54 | 0.03-0.10

Vidrio turbio (reflectante) | 2-4 | 0.12-0.38 | 0.42-0.57 | 0.20-0.31

Alabaster | 11-13 | 0.17-0.30 | 0.54-0.62 | 0.16-0.21

Thermolux | 5-8 | 0.21-0.47 | 0.37-0.48 | 0.16-0.25

Acrílico transparente | 3 | 0.92 | 0.08 | 0

Acrílico difuso | 3 | 0.55-0.78 | 0.17-0.41 | 0.04-0.05

Plástico blanco | 2-3 | 0.40-0.60 | 0.20-0.40 | 0.10-0.20

Blanco pergamino | 1-2 | 0.35-0.55 | 0.35-0.50 | 0.10-0.15

Tejido fino blanco | - | 0.30-0.70 | 0.30-0.60 | 0.02-0.08

El estado de limpieza lleva a un factor

Suciedad exterior | Suciedad interior | Factor

---------------------|---------------------|-----------

Bajo | Bajo | 0.8

Bajo | Alto | 0.6

Medio | Bajo | 0.7

Medio | Alto | 0.5

Alto | Bajo | 0.6

Alto | Alto | 0.4

ID:(8619, 0)



Factor de Luz Natural recomendando

Imagen

La Irradiancia que se recomienda depende del uso del espacio, por lo que se recomienda los siguientes rangos:

Tipo de espacio | $E$ Irradiancia | $D$ medio | $D$ mínimo

----------------------|:---------------------:|:---------------:|:---------------:

Bodegas, Pasillos | 20-120 lx | 2% | 1-2%

Servicio, Gimnasios | 120-250 lx | 3-4% | 2-3%

Vivienda, Trabajo | 250-500 lx | 5-7% | 4%

Laboratorios, Talleres | 500-1000 lx | 7-12% | 5-7%

Trabajos Espaciales | 1000-1500 lx | 12% | 10%

ID:(8618, 0)



Factor de Luz Natural

Storyboard

Variables

Símbolo
Texto
Variable
Valor
Unidades
Calcule
Valor MKS
Unidades MKS

Cálculos


Primero, seleccione la ecuación:   a ,  luego, seleccione la variable:   a 

Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido

Cálculos

Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido

 Variable   Dado   Calcule   Objetivo :   Ecuación   A utilizar



Ecuaciones


Ejemplos

Los factores de los vidrios se asocian al tipo de este y su estado (limpieza). Los par metros propios del tipo de vidrio son

Material | Grosor (mm) | Transmisi n | Reflexi n | Absorci n

-----------|:---------------:|:----------------:|:------------:|:----------:

Vidrio transparente | 1-4 | 0.90-0.92 | 0.06-0.08 | 0.02-0.04

Vidrio de prisma | 3-6 | 0.70-0.90 | 0.05-0.20 | 0.05-0.10

Vidrio impreso | 3-6 | 0.60-0.90 | 0.07-0.20 | 0.03-0.20

Vidrio armado | 6 | 0.53-0.70 | 0.15-0.27 | 0.15-0.20

Vidrio mate (cara lisa) | 2-3 | 0.63-0.78 | 0.12-0.20 | 0.10-0.17

Vidrio mate (cara mate) | 2-3 | 0.82-0.88 | 0.07-0.08 | 0.05-0.10

Vidrio turbio (transmisor) | 2-3 | 0.36-0.66 | 0.31-0.54 | 0.03-0.10

Vidrio turbio (reflectante) | 2-4 | 0.12-0.38 | 0.42-0.57 | 0.20-0.31

Alabaster | 11-13 | 0.17-0.30 | 0.54-0.62 | 0.16-0.21

Thermolux | 5-8 | 0.21-0.47 | 0.37-0.48 | 0.16-0.25

Acr lico transparente | 3 | 0.92 | 0.08 | 0

Acr lico difuso | 3 | 0.55-0.78 | 0.17-0.41 | 0.04-0.05

Pl stico blanco | 2-3 | 0.40-0.60 | 0.20-0.40 | 0.10-0.20

Blanco pergamino | 1-2 | 0.35-0.55 | 0.35-0.50 | 0.10-0.15

Tejido fino blanco | - | 0.30-0.70 | 0.30-0.60 | 0.02-0.08

El estado de limpieza lleva a un factor

Suciedad exterior | Suciedad interior | Factor

---------------------|---------------------|-----------

Bajo | Bajo | 0.8

Bajo | Alto | 0.6

Medio | Bajo | 0.7

Medio | Alto | 0.5

Alto | Bajo | 0.6

Alto | Alto | 0.4

La calidad de la iluminaci n de puede definir en la proporci n de la luz exterior que se obtienen en un punto al interior de una construcci n $E_i$ con respecto a la iluminaci n que se obtendr a de la luz externa $E_a$:

equation

Mientras mayor el factor de luz diurna $D$ mejor ser la calidad de la iluminaci n que se logre con el dise o de la construcci n.

El factor de luz diurna se puede estimar si se consideran los factores de
- luz directa $F_H$
- la luz reflejada en estructuras externas $T_V$
- la luz reflejada al interior de la estructura $T_R$

Adicionalmente se debe considerar
- la capacidad del vidrio de transmitir $\tau$
- la perdida por efectos de las superficies $f_1$
- la perdida por suciedad del vidrio $f_2$

Con ello el factor se calcula mediante:

equation

Para estimar la fracci n de la luz externa (natural) que entra en el espacio interior se puede considerar la luz horizontal externa

equation=8610

en que se puede considerar una superficie de ventana $dS$ a una distancia $r$ de esta y un angulo $\phi$ respecto de la vertical

$dE_h=L(\phi)\sin\phi \displaystyle\frac{dS}{r^2}

Por ello el factor de luz diurna es

$dT_H=\displaystyle\frac{dE_h}{E_h}=\displaystyle\frac{3}{7}\displaystyle\frac{(1+2\sin\phi)}{\pi}\displaystyle\frac{\sin\phi dS}{r^2}$

Integrando sobre la superficie de una ventana desde un angulo $\beta$ horizontal y $\epsilon$ vertical

equation

En el caso de la luz reflejada en objetos en el entorno se puede simplemente empelar el factor calculado para la luz que incide en forma directa $T_H$ aplic ndole un factor de reflexi n $\rho_V$ que depende de la construcciones y sus superficies. En tal caso la irradiancia vertical se debe multiplicar el factor de reflexi n:

equation

A modo de referencia se pueden considerar los siguientes factores de reflexi n:

Materiales de construcci n

Elementos | Reflexi n

------------------|:----------------:

Arce, abedul | 0.60

Roble, brillante, pulido | 0.25-0.35

Roble, oscura pulida | 0.10-0.15

Tableros de fibra de madera | 0.50-0.60

Granito | 0.20-0.25

Caliza | 0.35-055

M rmol, pulido | 0.30-0.70

Mortero brillante, enlucido de cal | 0.40-0.45

Yeso | 0.80

Arenisca | 0.20-0.40

Madera contrachapada | 0.25-0.40

Cemento, hormig n, crudo | 0.20-0.30

Ladrillo rojo, nuevo | 0.10-0.15

Medio

Elementos | Reflexi n

------------------|:----------------:

Tierra | 0.07

Hierba | 0.06

Vegetaci n | 0.25

Nieve fresca | 0.75

Nieve vieja | 0.65

Piel humana | 0.45

Terciopelo negro | 0.005-0.04

Colores

Elementos | Reflexi n

------------------|:----------------:

Blanco | 0.75-0.85

Gris claro | 0.40-0.60

Gris | 0.25-0.35

Gris oscuro | 0.10-0.15

Azul claro | 0.40-0.60

Azul oscuro | 0.15-0.20

Verde claro | 0.45-0.55

Verde oscuro | 0.15-0.20

Luz amarilla | 0.60-0.70

Marr n | 0.20-0.30

Rosa | 0.45-0.55

Rojo oscuro | 0.15-0.20

La estimaci n de la reflexi n en superficies internas y objetos es complejo. Existe un modelo simplificado de Hopkinson para una ventana lateral:

equation

La Irradiancia que se recomienda depende del uso del espacio, por lo que se recomienda los siguientes rangos:

Tipo de espacio | $E$ Irradiancia | $D$ medio | $D$ m nimo

----------------------|:---------------------:|:---------------:|:---------------:

Bodegas, Pasillos | 20-120 lx | 2% | 1-2%

Servicio, Gimnasios | 120-250 lx | 3-4% | 2-3%

Vivienda, Trabajo | 250-500 lx | 5-7% | 4%

Laboratorios, Talleres | 500-1000 lx | 7-12% | 5-7%

Trabajos Espaciales | 1000-1500 lx | 12% | 10%


>Modelo

ID:(1051, 0)