Ornitología

Storyboard

>Modelo

ID:(847, 0)



Angulo de Ataque

Descripción

>Top


El ángulo de ataque de la mayoria de las aves para volar a velocidad de crucero es de 6 grados.

El ángulo de stall en las aves es del orden de 15 grados.

(1) Tennekes, Henk. The Simple Science of Flight. Cambridge, M A: M IT Press, 1997.

ID:(8038, 0)



Envergadura

Descripción

>Top


Envergadura de algunas especies

Especie | Envergadura [m] | Fuente

:--------|------------:|-----:|------

Albatros ahumado (Phoebetria fusca) | | (1)

Albatros errante (Diomedea exulans) | | (1)

Alca común (Alca torda) | 0.68 | (1)

Carbonero común (Parus major) | 0.23 | (1)

Gavilán común (Accipiter nisus) | 0.75 | (1)

Gavión atlántico (Larus marinus) | | (1)

Gaviota comun | | (1)

Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) | | (1)

Golondrina común o andorina (Hirundo rustica) | 0.33 | (1)

Charrán real (Thalasseus maximus) | | (1)

Colibrí (Mellisuga helenae) | 0.07 | (1)

Hidrobátidos (Hydrobatidae) | 0.33 | (1)

Herring gull (Larus argentatus) | 1.34 | (1)

Págalo grande o Skúa (Catharacta skua o Stercorarius skua) | | (1)

Pato-petrel antártico (Pachyptila desolata) | | (1)

Sterna hirundo | | (1)

(1) Tennekes, Henk. The Simple Science of Flight. Cambridge, M A: M IT Press, 1997.

ID:(8040, 0)



Masa del Ave

Descripción

>Top


Masa de algunas especies

Especie | Masa [kg] | Fuente

:--------|------------:|-----:|------

Albatros ahumado (Phoebetria fusca) | 0.340 | (1)

Albatros errante (Diomedea exulans) | 0.620 | (1)

Alca común (Alca torda) | 0.800 | (1)

Carbonero común (Parus major) | 0.010 | (1)

Charrán real (Thalasseus maximus) | 0.108 | (1)

Colibrí (Mellisuga helenae) | 0.002 | (1)

Gavilán común (Accipiter nisus) | 0.080 | (1)

Gavión atlántico (Larus marinus) | 0.272 | (1)

Gaviota comun | 0.115 | (1)

Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) | 0.075 | (1)

Golondrina común o andorina (Hirundo rustica) | 0.020 | (1)

Herring gull (Larus argentatus) | 0.181 | (1)

Hidrobátidos (Hydrobatidae) | 0.017 | (1)

Págalo grande o Skúa (Catharacta skua o Stercorarius skua) | 0.214 | (1)

Pato-petrel antártico (Pachyptila desolata) | 0.170 | (1)

Sterna hirundo | 0.050 | (1)

(1) Tennekes, Henk. The Simple Science of Flight. Cambridge, M A: M IT Press, 1997.

ID:(8039, 0)



Superficie del Ala

Descripción

>Top


Alas de algunas especies

Especie | Area [m2] | Fuente

:--------|------------:|-----:|------

Albatros ahumado (Phoebetria fusca) | 0.340 | (1)

Albatros errante (Diomedea exulans) | 0.620 | (1)

Alca común (Alca torda) | 0.038 | (1)

Carbonero común (Parus major) | 0.01 | (1)

Charrán real (Thalasseus maximus) | 0.108 | (1)

Colibrí (Mellisuga helenae) | 0.0007 | (1)

Gavilán común (Accipiter nisus) | 0.08 | (1)

Gavión atlántico (Larus marinus) | 0.272 | (1)

Gaviota comun | 0.115 | (1)

Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) | 0.075 | (1)

Golondrina común o andorina (Hirundo rustica) | 0.013 | (1)

Herring gull (Larus argentatus) | 0.181 | (1)

Hidrobátidos (Hydrobatidae) | 0.01 | (1)

Págalo grande o Skúa (Catharacta skua o Stercorarius skua) | 0.214 | (1)

Pato-petrel antártico (Pachyptila desolata) | 0.047 | (1)

Sterna hirundo | 0.050 | (1)

(1) Tennekes, Henk. The Simple Science of Flight. Cambridge, M A: M IT Press, 1997.

ID:(8036, 0)



Velocidad de Crucero

Descripción

>Top


Velocidad de algunas especies

Especie | Velocidad [m/s] | Fuente

:--------|------------:|-----:|------

Albatros ahumado (Phoebetria fusca) | 14.7 | (1)

Albatros errante (Diomedea exulans) | 19.2 | (1)

Charrán real (Thalasseus maximus) | 10.7 | (1)

Gavilán común (Accipiter nisus) | 12.0 | (3)

Gavión atlántico (Larus marinus) | 13.6 | (1)

Gaviota comun | 9.2 | (1)

Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) | 9.0 | (1)

Golondrina común o andorina (Hirundo rustica) | 11.0 | (2)

Herring gull (Larus argentatus) | 11.7 | (1)

Págalo grande o Skúa (Catharacta skua o Stercorarius skua) | 12.9 | (1)

Pato-petrel antártico (Pachyptila desolata) | 9.9 | (1)

Sterna hirundo | 7.8 | (1)

(1) Tennekes, Henk. The Simple Science of Flight. Cambridge, M A: M IT Press, 1997.

(2) https://es.wikipedia.org/wiki/Hirundo_rustica

(3) A Dictionary of Birds By Bruce Campbell, Elizabeth Lack

ID:(8037, 0)