Alas
Description
Alas de algunas especies
Especie | Masa [kg] | Area [m2] | Fuente
:--------|------------:|-----:|------
Sterna hirundo | 0.115 | 0.050 | (1)
Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) | 0.230 | 0.075 | (1)
Gaviota comun | 0.367 | 0.115 | (1)
Charrán real (Thalasseus maximus) | 0.470 | 0.108 | (1)
Herring gull (Larus argentatus) | 0.940 | 0.181 | (1)
Págalo grande o Skúa (Catharacta skua o Stercorarius skua) | 1.35 | 0.214 | (1)
Gavión atlántico (Larus marinus) | 19.2 | 0.272 | (1)
Albatros ahumado (Phoebetria fusca) | 2.80 | 0.340 | (1)
Albatros errante (Diomedea exulans) | 8.70 | 0.620 | (1)
(1) Tennekes, Henk. The Simple Science of Flight. Cambridge, M A: M IT Press, 1997.
ID:(8036, 0)
Angulo de Ataque
Description
El angulo de ataque de la mayoria de las aves para volar a velocidad de crucero es de 6 grados.
(1) Tennekes, Henk. The Simple Science of Flight. Cambridge, M A: M IT Press, 1997.
ID:(8038, 0)
Envergadura
Description
Envergadura de algunas especies
Especie | Envergadura [m] | Fuente
:--------|------------:|-----:|------
Albatros ahumado (Phoebetria fusca) | | (1)
Albatros errante (Diomedea exulans) | | (1)
Gavión atlántico (Larus marinus) | | (1)
Gaviota comun | | (1)
Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) | | (1)
Charrán real (Thalasseus maximus) | | (1)
Herring gull (Larus argentatus) | | (1)
Págalo grande o Skúa (Catharacta skua o Stercorarius skua) | | (1)
Pato-petrel antártico (Pachyptila desolata) | | (1)
Sterna hirundo | | (1)
(1) Tennekes, Henk. The Simple Science of Flight. Cambridge, M A: M IT Press, 1997.
ID:(8040, 0)
Masa del Ave
Description
Alas de algunas especies
Especie | Masa [kg] | Area [m2] | Fuente
:--------|------------:|-----:|------
Sterna hirundo | 0.115 | 0.050 | (1)
Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) | 0.230 | 0.075 | (1)
Gaviota comun | 0.367 | 0.115 | (1)
Charrán real (Thalasseus maximus) | 0.470 | 0.108 | (1)
Herring gull (Larus argentatus) | 0.940 | 0.181 | (1)
Págalo grande o Skúa (Catharacta skua o Stercorarius skua) | 1.35 | 0.214 | (1)
Gavión atlántico (Larus marinus) | 19.2 | 0.272 | (1)
Albatros ahumado (Phoebetria fusca) | 2.80 | 0.340 | (1)
Albatros errante (Diomedea exulans) | 8.70 | 0.620 | (1)
Carbonero común (Parus major) | 0.02 | 0.01 | (1)
Gavilán común (Accipiter nisus) | 0.25 | 0.08 | (1)
(1) Tennekes, Henk. The Simple Science of Flight. Cambridge, M A: M IT Press, 1997.
ID:(8039, 0)
Velocidad de Crucero
Description
Velocidad de algunas especies
Especie | Velocidad [m/s] | Fuente
:--------|------------:|-----:|------
Sterna hirundo | 7.8 | (1)
Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) | 9.0 | (1)
Gaviota comun | 9.2 | (1)
Charrán real (Thalasseus maximus) | 10.7 | (1)
Herring gull (Larus argentatus) | 11.7 | (1)
Págalo grande o Skúa (Catharacta skua o Stercorarius skua) | 12.9 | (1)
Gavión atlántico (Larus marinus) | 13.6 | (1)
Albatros ahumado (Phoebetria fusca) | 14.7 | (1)
Albatros errante (Diomedea exulans) | 19.2 | (1)
(1) Tennekes, Henk. The Simple Science of Flight. Cambridge, M A: M IT Press, 1997.
ID:(8037, 0)