Filamento

Storyboard

>Model

ID:(858, 0)



Filamentos para un Gun de Electrones

Description

>Top


Para construir un gun de electrones se necesita un filamento para evaporar los electrones. Ejemplos de sus dimensiones se pueden obtener de la siguiente tabla (sacado de Midwest Tungsten Service):

Modelo | Vueltas | Diametro | Alto | Ancho | Imagen

----------|------------|--------------|-------|----------|------------

EB-1 | 5.5 | 0.030 | 0.60 | 0.325 |

ID:(8059, 0)



Propiedades del Tungsteno

Description

>Top


Las principales propiedades del Tungsteno son:

Parámetro | Valor

:--------------|:------------:

Número Atómico | 74

Peso atómico | 183.86

Número de Grupo | 6

 Volumen atómico | 9.53

Constante de red a 20 ºC | 3.1585 Angstroms

Isótopos naturales | 180, 182, 183, 184, 186

Densidad @ 20ºC (g / cc) | 19,3

Punto de fusión ºC | 3410

Punto de ebullición ºC | 5530

Coeficiente de expansión lineal por cada ºC | 4.3E-6

Conductividad térmica @ 20 ºC (cal/cm/ºC/seg) | 0.40

Calor específico @ 20 ºC (cal/g/ºC) | 0.032

 Electronegatividad (eV) | 2.36 Pauling

Electronegatividad (eV) | 0.98 Sanderson

Electronegatividad (eV) | 1.40 Allred Rochow

Coeficiente de temperatura de la resistividad eléctrica por ºC (0-100 ºC) | 0.0046

Resistencia a la tracción @ 500 ºC, psi | 75000 - 200000

Resistencia a la tracción @ 1000 ºC, psi | 50000 - 75000

Relación de Poisson | 0,284

Dureza (Mineral) | 7.5

Dureza (Vickers) | 3430

Dureza (Brinell) | 2570

Reflectividad | 62%

Emisividad total @ 1500 ºC | 0.23

Emisividad total @ 2000 ºC | 0.28

Temperatura de trabajo, ºC | <1700

Temperatura de recristalización, ºC | 1300-1500

ID:(8061, 0)



Resistividad del Tungsteno

Description

>Top


Los filamentos se fabrican por lo general de tungsteno que tiene un alto punto de fusión. Su resistividad en función de la temperatura es:

Temperatura [K] | Resistividad [$\mu\Omega cm$]

:---------------------:|:-------------------------------------------:

300 | 5.65

400 | 8.06

500 | 10.56

600 | 13.23

700 | 16.09

800 | 19.00

900 | 21.94

1000 | 24.93

1100 | 27.94

1200 | 30.98

1300 | 34.08

1400 | 37.19

1500 | 40.36

1600 | 43.55

1700 | 46.78

1800 | 50.05

1900 | 53.35

2000 | 56.67

2100 | 60.06

2200 | 63.48

2300 | 66.91

2400 | 70.39

2500 | 73.91

2600 | 77.49

2700 | 81.04

2800 | 84.70

2900 | 88.33

3000 | 92.04

3100 | 95.76

3200 | 99.54

3300 | 103.3

3400 | 107.2

3500 | 111.1

3600 | 115.0

Si se realiza una regresión de esta serie se obtiene la relación

$\rho(T)=\rho_0 \left(\displaystyle\frac{T}{T_0}\right)^n$

con $n=1.205$, $T_0=300,K$ y $\rho_0=5.7653\mu\Omega cm$ y una correlación de 0.9999.

ID:(8060, 0)