Benützer:

Fuentes Alternativas

Storyboard

>Modell

ID:(1056, 0)


Energiemanagement von Strukturen

Beschreibung

ID:(152, 0)


Valores de Referencia

Beschreibung

Los consumos habituales por metro cuadrado anual son

Tipo de Vivienda | Electricidad | Petroleo | Total
-----------------------|:----------------:|:----------:|:------:
Casa con Caldera | 110 | 830 | 940
Casa con Boiler | 165 | 700 | 865
Edificio con Caldera | 120 | 730 | 850
Edificio con Boiler | 170 | 660 | 830
Oficina sin Aire | 120 | 600 | 720
Oficina con Aire | 220 | 780 | 1000

Valores medios de estudios en países centro europeos.

ID:(8636, 0)