Cantidad de Agua absorbida
Gleichung
La cantidad de agua absorbida por área (kg/m2) crece con la raíz del tiempo y es de la forma:
$m=A\sqrt{t}$ |
donde $A$ es el coeficiente de filtración que depende de la densidad $\rho$ y que se puede consultar en la siguiente tabla
Material | $\rho$ (kg/m3) | $A$ (kg/m^2s^1/2)
-----------|:-------:|:-------:
Ladrillo completa | 1962 | 0.455
Ladrillo hueco | 1160 | 0.143
Arenisca calcárea | 1791 | 0.076
Hormigón pesado | 2350 | 0.024
Hormigón de piedra pómez | 965 | 0.258
Concreto | 604 | 0.090
Panel de yeso | 750 | 0.900
ID:(8637, 0)
Profundidad de penetración del Agua
Gleichung
La profundidad que penetra el agua (m) crece con la raíz del tiempo y es de la forma:
$z=B\sqrt{t}$ |
donde $B$ es el coeficiente de filtración que depende de la densidad $\rho$ y que se puede consultar en la siguiente tabla
Material | $\rho$ (kg/m3) | $A$ (m/s^1/2 1E-3)
-----------|:-------:|:-------:
Ladrillo completa | 1962 | 1.40
Ladrillo hueco | 1160 | 0.77
Arenisca calcárea | 1791 | 0.34
Hormigón pesado | 2350 | 0.16
Concreto | 604 | 0.32
Panel de yeso | 750 | 2.08
ID:(8638, 0)