Usuario:

Propagación

Storyboard

>Modelo

ID:(555, 0)


Caracterización del Comportamiento

Descripción

ID:(910, 0)


Comparación de Modelos

Descripción

Los modelos que se compararn en el caso son:

Item|SIR Básico|SIR Modificado|SEIR|Malaria
-------|:--------------:|:--------------------:|:-----:|:----------:
Modelo transmisor|.|.|.|X
Roles|.|.|.|.
S: susceptibles|X|X|X|.
E: latentes|.|.|X|.
I: infectados|X|X|X|X
R: recuperados|X|X|X|.
Vector|.|.|.|X
Otros|.|.|.|.
Muerte|.|X|X|.
Nacimientos|.|X|X|.

ID:(869, 0)