Usuario:


Arboles

Storyboard

>Modelo

ID:(859, 0)



Densidad (madera fresca)

Descripción

>Top


Densidades de madera verde de arboles en $g/cm^3$:

Especie | Densidad [g/cm3]

:-----------|:-----------------------:

Alder | 0,72

Ash, Verde | 0.85

Algarrobo negro | 0.93

nogal negro | 0.91

Roble Bur | 0.99

Cottonwood | 0.93

Hickory | 1.03

Honeylocust | 0.93

Arce, Soft | 0.80

Mulberry | 0.95

Dorado, negro | 0.98

Naranjo americano | 1.03

Roble post | 1.03

Pecan | 0.99

Arce de azúcar | 0.95

Sycamore | 1.01

Rojos Olmos | 0,79

Olmos blancos | 0.88

Willow | 0.87

Fuente: http://www.engineeringtoolbox.com/

ID:(8072, 0)



Densidad (madera seca)

Descripción

>Top


Densidades de madera seca de arboles en $g/cm^3$:

Especie | Densidad [g/cm3]

:-----------|:-----------------------:

Alder | 0.4 - 0.7

Afrormosia | 0.71

Agba | 0.51

Manzano | 0.65-0.85

Ash, blanco | 0.65-0.85

Ceniza, negro | 0.54

Ash, europea | 0.71

Aspen | 0.42

Balsa | 0.16

Bamboo | 0.3-0.4

Tilo americano | 0.3-0.6

Haya | 0.7-0.9

Abedul, inglés | 0.67

Abedul, europeo | 0.67

Recuadro | 0.95-1.2

Moscada | 0.38

Cedro del Líbano | 0.58

Cedro, rojo occidental | 0.38

Cereza, europea | 0.63

Castaño, dulce | 0.56

Cottonwood | 0.41

Cypress | 0.51

Dogwood | 0.75

Douglas Fir | 0.53

Ebony | 1.01-1.03

Olmo, americano | 0.57

Olmo, Inglés | 0.55-0.6

Olmo, holandés | 0.56

Olmo, Wych | 0.69

Olmo, roca | 0.82

Gaboon | 0.43

Corazón verde | 1.04

Gum, negro | 0.59

Gum, azul | 0.82

Gum, rojo | 0.54

Almez | 0.62

Cicuta, del oeste | 0.50

Hickory | 0.83

Acebo | 0.75

Iroko | 0.66

Juniper | 0.55

Keruing | 0.74

Alerce | 0.5-0.55

Lignum Vitae | 1.17-1.33

Cal, europea | 0.56

Locust | 0.65-0.7

Palo de Campeche | 0.9

Madroño | 0.74

Magnolia | 0.57

Caoba, africano | 0.5-0.85

Caoba, cubano | 0.66

Caoba, hondureño | 0.65

Caoba, español | 0.85

Arce | 0.6-0.75

Meranti, rojo oscuro | 0.71

Myrtle | 0.66

Roble | 0.6-0.9

Dorado, negro americano | 0.74

Roble, blanco americano | 0.77

Roble, castaño inglés | 0.74

Obeche | 0.39

Pino Oregon | 0.53

Pino Parana | 0.56

Pera | 0.6-0.7

Pecan | 0.77

Caqui | 0.9

Filipina Roja Luan | 0.59

Pino, brea | 0.67

Pino, corsa | 0.51

Pino radiata | 0.48

Pino, escoceses | 0.51

Pino, blanco | 0.35-0.5

Pino, amarillo | 0.42

Platano europeo | 0.64

Ciruelo | 0.65-0.8

Álamo | 0.35-0.5

Ramin | 0.67

Redwood, americano | 0.45

Redwood, europeo | 0.51

Palo de rosa, boliviano | 0.82

Palo de rosa, de las Indias Orientales | 0.90

Sapele | 0.64

Satinwood | 0.95

Ataviar | 0.4-0.7

Spruce, canadiense | 0.45

Spruce, noruego | 0.43

Spruce, Sitka | 0.45

Spruce, blanco occidental | 0.45

Sycamore | 0.4-0.6

Tanguile | 0.64

Teca, india | 0.65

Teca, africana | 0.98

Teca, birmana | 0.74

Utile | 0.66

Nuez | 0.65-0.7

Nogal, amer negro | 0.63

Nogal, claro | 0.49

Nogal, europeo | 0.57

Goma de agua | 1

Blanca, europea | 0.47

Willow | 0.4-0.6

Yew | 0.67

Zebrawood | 0.79

Fuente: http://www.engineeringtoolbox.com/

ID:(8071, 0)