Usuario:


Electrodinámica

Storyboard

>Modelo

ID:(844, 0)



Concentración en Axones

Descripción

>Top


Concentración de iones en torno a la membrana del axón

Ión | Interior | Exterior | Fuente

-----|-----------|----------- |-----------

$Na^+$ | 15 mM | 145 mM | (1)

$K^-$ | 150 mM | 5 mM | (1)

$Cl^-$ | 9 mM | 125 mM | (1)

Otros | 156 mM | 30 mM | (1)

Nota: mM = mmol/l

(1) Physics of the Human Body, Irving P. Herman, Springer 2008, página 722

ID:(8028, 0)



Concentración en Sangre y Citoplasma

Descripción

>Top


La concentración de iones en sangre y citoplasma

Iones | Sangre | Citoplasma | Relación [-] | Fuente

--------|------------|-----------------|--------------|-----------

$Na^+$ | 145 mM | 12 mM | 12:1 | (1)

$K^+$ | 12 mM | 140 mM | 1:35 | (1)

$H^+$ | 40 nM | 100 nM | 1:2.5 | (1)

$Mg^{2+}$ | 1.5 mM | 0.8 mM | 1.9:1 | (1)

$Ca^{2+}$ | 1.8 mM | 100 nM | 18:1 | (1)

$Cl^-$ | 115 mM | 4 mM | 29:1 | (1)

$HCO_3^-$ | 25 mM | 10 mM | 2.5:1 | (1)

$OH^-$ | 250 nM | ? | ? | ?

Nota: mM = mmol/l

(1) Physics of the Human Body, Irving P. Herman, Springer 2008, página 719

(2) Physical Chemistry: Understanding our Chemical World, Paul M. S. Monk

ID:(8026, 0)



Conductancia

Descripción

>Top


La conductancia de iones

Iones | $\Lambda$ [1/ohm-m-M] | Fuente

--------|-------------------:|-----

$H^+$ | 34.9 | (1)

- | 34.96 | (2)

$OH^-$ | 19.8 | (1)

- | 19.91 | (2)

$Na^+$ | 5.0 | (1)

- | 5.01 | (2)

$Cl^-$ | 7.6 | (1)

- | 7.635 | (2)

$K^+$ | 7.35 | (2)

$Li^+$ | 3.87 | (2)

$Ag^+$ | 6.19 | (2)

$Al^{3+}$ | 18.3 | (2)

$F^-$ | 5.54 | (2)

$Fe^{2+}$ | 10.80 | (2)

$Fe^{3+}$ | 20.4 | (2)

$Ba^{2+}$ | 12.72 | (2)

$Be^{2+}$ | 9.0 | (2)

$Br^-$ | 7.81 | (2)

$Ca^{2+}$ | 11.90 | (2)

$Ce^{3+}$ | 20.94 | (2)

$Cs^+$ | 7.72 | (2)

$Cu^{2+}$ | 10.72 | (2)

$I^-$ | 7.68 | (2)

$La^{3+}$ | 20.91 | (2)

$Mg^{2+}$ | 10.60 | (2)

$Pb^{2+}$ | 14.20 | (2)

$Rb^+$ | 7.78 | (2)

$Sr^{2+}$ | 11.89 | (2)

$Zn^{2+}$ | 10.56 | (2)

$ClO3^-$ | 6.46 | (2)

$ClO4^-$ | 6.73 | (2)

$CH3COO^-$ | 4.09 | (2)

$C6H5COO^-$ | 3.24 | (2)

$CO3^{2-}$ | 13.86 | (2)

$C2O4^{2-}$ | 14.82 | (2)

$Fe(CN)6^{3-}$ | 30.27 | (2)

$Fe(CN)6^{4-}$ | 44.20 | (2)

$HCO3^-$ | 4.45 | (2)

$H2PO4^-$ | 5.7 | (2)

$HSO3^-$ | 5.0 | (2)

$HSO4^-$ | 5.0 | (2)

$HC2O4^-$ | 4.02 | (2)

$HCOO^-$ | 5.46 | (2)

$HPO4^{2-}$ | 6.6 | (2)

$IO4^-$ | 5.45 | (2)

$NO2^-$ | 7.18 | (2)

$NO3^-$ | 7.146 | (2)

$NH4^+$ | 7.35 | (2)

$PO4^{3-}$ | 20.7 | (2)

$SO4^{2-}$ | 16.00 | (2)

$UO2^{2+}$ | 6.4 | (2)

Ethylammonium | 4.72 | (2)

Diethylammonium | 4.20 | (2)

Triethylammonium | 3.43 | (2)

Tetraethylammonium | 3.26 | (2)

Tetra-n-butylammonium | 1.95 | (2)

Dimethylammonium | 5.18 | (2)

Trimethylammonium | 4.72 | (2)

Tetramethylammonium | 4.49 | (2)

Piperidinium | 3.72 | (2)

(1) Physics of the Human Body, Irving P. Herman, Springer 2008, página 719

(2) Conductance Measurements, Part 1: Theory, Lou Coury, Ph.D. (http://www.currentseparations.com/)

ID:(8025, 0)



Parámetros Axón

Descripción

>Top


El axón tiene las siguientes propiedades

Parte | No mielinizadas | Mielinizadas | Fuente

--------|------------------------|------------------|-----------

Radio interior del axón (m) | 5E-6 | 5E-6 | (1)

Membrana / grosor de mielina (m) | 6E-9 | 2E-6 | (1)

Resistividad axoplasma (Ohm m) | 1.1 | 1.1 | (1)

Constante dieléctrica membrana (s/ohm-m) | 6.20E-11 | 6.20E-11 | (1)

Membrana/Resistividad de mielina (Ohm m) | 1E+7 | 1E+7 | (1)

Resistencia por unidad de longitud de fluida (Ohm m) | 6.37E+9 | 6.37E+9 | (1)

Conductividad / Longitud membrana del axón (mOho / m) | 1.25E+4 | 3E-7 | (1)

Capacitancia / Longitud del axón (F/m) | 3E-7 | 8E-10 | (1)

(1) Physics of the Human Body, Irving P. Herman, Springer 2008, página 734

ID:(8029, 0)



Permitividad Eléctrica de Tejidos

Descripción

>Top


La permitividad relativa de organos y tejidos es

Tipo de tejido | Rango de permitividad relativa | Fuente

:--------|------------:|-----

Músculo | | -

- Transverso | 3.5E+5 - 4.0E+6 | (1)

- Longitudinal | 7.0E+6 - 6.0E+7 | (1)

Hígado | 2.0E+5 - 8.0E+6 | (1)

Pulmón | 4.5E+5 - 1.5E+6 | (1)

Bazo | 3.6E+6 - 4.5E+7 | (1)

Piel | 3.0E+3 - 4.0E+4 | (1)

Grasa | 6.0E+4 - 2.0E+5 | (1)

Cortical ósea | 4E+3 | (1)

Hueso esponjoso | 7E+5 | (1)

Materia blanca | 3.0E+7 | (1)

Riñón | 3.0E+7 | (1)

Corazón | 3.0E+7 | (1)

(1) Modelling the Human Body Exposure to ELF Electric Fields, Cristina Peratta, Andres Peratta

ID:(8035, 0)



Resistividad

Descripción

>Top


La resistividad de tejidos en el cuerpo

Tejido | Resistividad [Ohm-m] | Fuente

---------|-------------------------------|-----------

Líquido cefalorraquídeo | 0.650 | (1)

Plasma sanguíneo | 0.7 | (1)

Sangre total (Hct = 45%) | 1.6 | (1)

Músculo esquelético | | (1)

- Longitudinal | 1.25-3.45 | (1)

- Transversal | 6.75-18.0 | (1)

Hígado | 7 | (1)

Pulmón | | -

- Inspirado | 17.0 | (1)

- Caducado | 8.0 | (1)

Tejido neural (como en cerebro) | | -

- Materia gris | 2.8 | (1)

- Sustancia blanca | 6.8 | (1)

Grasa | 20 | (1)

Hueso | > 40 | (1)

Piel | | -

- Húmedo | 1E+5 | (1)

- Secar | 1E+7 | (1)

(1) Physics of the Human Body, Irving P. Herman, Springer 2008, página 719

ID:(8027, 0)