Clases

Storyboard

>Model

ID:(403, 0)



Calendario Académico 2016-2

Description

>Top


## Segundo Semestre 2016 (modificado)

### Calendario

Fecha|Evento

:-----|:----------

12.09 (lunes)|Inicio de clases

14.10 (viernes)|Ultimo día suspencón de semestre

15.11 (martes)|Solicitud de anulación de semestre

15.11 (martes)|Solicitud de anulación de asignatura

30.12 (viernes)|Último día de clases

02-12.12|Período exámenes finales

14.01 (sabado)|Último día ingreso notas

23.01-21.02|Vacaciones

ID:(8741, 0)



Horarios Dr. W. Gerber 2016-2

Description

>Top


## Segundo Semestre 2016

### Horarios

Hora|Lunes|Martes|Miercoles|Jueves|Viernes

:-----:|:--------:|:---------:|:------------:|:--------:|:-----------:

08:10-09:40|---|FSCA004|FSCA004|---|---

09:50-11:20|&&&|FSCA107|&&&|&&&|&&&

11:30-13:00|&&&|FSCA107|&&&|&&&|&&&

13:00-14:10|+++|+++|+++|+++|+++

14:10-15:40|---|---|---|FSCA022|---

15:50-17:20|---|---|FSCA022|FSCA004|---

17:30-19:00|---|---|FSCA022|FSCA004|---

* &&& = en principio disponible en oficina con tiempo de atender consultas (sin embargo para mayor seguridad se recomienda agendar visita)

* +++ = almuerzo

* --- = mayormente fuera de oficina (disponible vía internet correo/sistema)

* textos en italica corresponden a laboratorios

ID:(8250, 0)