Calendario Académico 2016-2
Descripción
## Segundo Semestre 2016 (modificado)
### Calendario
Fecha|Evento
:-----|:----------
12.09 (lunes)|Inicio de clases
14.10 (viernes)|Ultimo día suspencón de semestre
15.11 (martes)|Solicitud de anulación de semestre
15.11 (martes)|Solicitud de anulación de asignatura
30.12 (viernes)|Último día de clases
02-12.12|Período exámenes finales
14.01 (sabado)|Último día ingreso notas
23.01-21.02|Vacaciones
ID:(8741, 0)
Horarios Dr. W. Gerber 2018-1
Descripción
## Primer Semestre 2018
### Horarios
Hora|Lunes|Martes|Miercoles|Jueves|Viernes
:-----:|:--------:|:---------:|:------------:|:--------:|:-----------:
08:10-09:40|ESME020|FSCA098|---|---|ooo
09:50-11:20|ESME020|---|---|FSCA063|ooo
11:30-13:00|ESME020|FSCA237|ESME020|FSCA237|ooo
13:00-14:10|+++|+++|+++|+++|+++
14:10-15:40|+++|FSCA063|ESME020|FSCA098|ooo
15:50-17:20|+++|FSCA158|FSCA158|FSCA098|ooo
17:30-19:00|+++|FSCA063|---|FSCA098|ooo
* &&& = en principio disponible en oficina con tiempo de atender consultas (sin embargo para mayor seguridad se recomienda agendar visita)
* +++ = almuerzo o horarios limitados
* --- = mayormente fuera de oficina (disponible vía internet correo/sistema)
* ooo = proyecto y tesista
* textos en itálica corresponden a laboratorios
ID:(8250, 0)
Horarios Dr. W. Gerber 2018-1
Descripción
## Primer Semestre 2018
### Horarios
Hora|Lunes|Martes|Miercoles|Jueves|Viernes
:-----:|:--------:|:---------:|:------------:|:--------:|:-----------:
08:10-09:40|ESME020|FSCA098|---|---|ooo
09:50-11:20|ESME020|---|---|FSCA063|ooo
11:30-13:00|ESME020|FSCA237|ESME020|FSCA237|ooo
13:00-14:10|+++|+++|+++|+++|+++
14:10-15:40|+++|FSCA063|ESME020|FSCA098|ooo
15:50-17:20|+++|FSCA158|FSCA158|FSCA098|ooo
17:30-19:00|+++|FSCA063|---|---|ooo
* &&& = en principio disponible en oficina con tiempo de atender consultas (sin embargo para mayor seguridad se recomienda agendar visita)
* +++ = almuerzo o horarios limitados
* --- = mayormente fuera de oficina (disponible vía internet correo/sistema)
* ooo = proyecto y tesista
* textos en italica corresponden a laboratorios
ID:(9455, 0)