Velocidad de Peces
Description
Velocidades de peces
Pez | Velocidad | Fuente
------|---------------|-----------
Carpa (Cyprinus carpio) | 5.2 cm/s | (1)
Desolado (Alburnus alburnus) | 10 cm/s | (1)
Cacho (Squalius cephalus) | 2 cm/s | (1)
Trucha de mar (Salmo trutta) | 2.7 cm/s | (2)
Caballa (Scomber scombrus) | 3.2 cm/s | (2)
Saboga (Alosa finita) | 2.5 cm/s | (2)
Perca (Perca perca) | 3.6 cm/s | (2)
Pobre (Sciaena aquila) | 3.8 cm/s | (2)
Pescadilla (Gadus merlangus) | 1.3 cm/s | (2)
Babero o abadejo (G. luscus) | 3.3 cm/s | (2)
Salmonete gris (Mugil capito) | 2.3 cm/s | (2)
Rudd (Scardinius erythrophthalmus) | 6.0 cm/s | (2)
Weever menor (Trachinus vipera) | 1.8 cm/s | (2)
Merluza (Merluccius vulgaris) | 3.5 cm/s | (2)
Lucio (Esox lucius) | 3.9 cm/s | (2)
Perlón rojo (Trigla pini) | 2.4 cm/s | (2)
John Dory (Zeus faber) | 1.6 cm/s | (2)
Bajo negro (Micropterus salmoides) | 4.1 cm/s | (2)
Escarcho (Trigla sp.) | 5 cm/s | (2)
Noruega abadejo (Sebastes dactylopterus) | 3.6 cm/s | (2)
Trucha (Salmo fario) | 10.0 m/s | (3)
Salmón (S. salar) | 5.8 m/s | (3)
Trucha (S. fario) | 19.4 m/s | (3)
Salmón (S. salar) | 8.0 m/s | (3)
Atun (Thunnus thynnus) | 13.4 m/s | (4)
Fuentes
(1) Regnard, 1893
(2) Magnan, 1930
(3) Denil, 1937
(4) Lane, 1941
ID:(8041, 0)