Código | Tópico | Fecha | Hora |
---|
Introducción |
0a | Introducción al Curso (turno 1) | 2024-08-07 | 15:50 |
0b | Introducción al Curso (turno 2) | 2024-08-08 | 08:10 |
Mecánica |
1.1 | Traslación 1D | 2024-08-09 | 08:10 |
1.2 | Traslación 2 & 3D | 2024-08-12 | 11:30 |
1.3a | Práctico Dinámica de la Traslación (turno 1) | 2024-08-14 | 15:50 |
1.3b | Práctico Dinámica de la Traslación (turno 2) | 2024-08-15 | 08:10 |
1.4 | Rotación | 2024-08-19 | 11:30 |
1.5 | Fuerza | 2024-08-23 | 08:10 |
1.6a | Práctica Dinámica de la Rotación (turno 1) | 2024-08-21 | 15:50 |
1.6b | Práctica Dinámica de la Rotación (turno 2) | 2024-08-22 | 08:10 |
1.7 | Torque | 2024-08-26 | 11:30 |
1.8 | Momento de Inercia | 2024-08-30 | 08:10 |
1.9a | Práctico Fuerza y Torque (turno 1) | 2024-08-28 | 15:50 |
1.9b | Práctico Fuerza y Torque (turno 2) | 2024-08-29 | 08:10 |
1.10 | Energía y Potencia | 2024-09-02 | 11:30 |
1.11 | Oscilaciones | 2024-09-06 | 08:10 |
1.12a | Práctico Energía y Oscilaciones (turno 1) | 2024-09-04 | 15:50 |
1.12b | Práctico Energía y Oscilaciones (turno 2) | 2024-09-05 | 08:10 |
1.0 | Anexo 1: Aplicación a Maquinas y Procesos | 2024-09-09 | 11:30 |
Hydro- y Aerodinámica |
2.1 | Presión | 2024-09-13 | 08:10 |
2.2 | Flotar y estabilidad | 2024-09-16 | 11:30 |
2.3 | Flujo Estático | 2024-09-23 | 11:30 |
2.4a | Práctico Presión y Flujo Estático (turno 1) | 2024-09-25 | 15:50 |
2.4b | Práctico Presión y Flujo Estático (turno 2) | 2024-09-26 | 08:10 |
2.5 | Flujo Laminar por Canales | 2024-09-27 | 08:10 |
2.6 | Flujo por Redes | 2024-09-30 | 11:30 |
2.7a | Práctico Flujo Laminar y Redes (turno 1) | 2024-10-02 | 15:50 |
2.7b | Práctico Flujo Laminar y Redes (turno 2) | 2024-10-03 | 08:10 |
2.8 | Flujo Laminar y Turbulento | 2024-10-04 | 08:10 |
2.9 | Aplicaciones del Flujo Turbulento | 2024-10-14 | 11:30 |
2.10a | Práctico Flujo Laminar y Turbulento (turno 1) | 2024-10-16 | 15:50 |
2.10b | Práctico Flujo Laminar y Turbulento (turno 2) | 2024-10-17 | 08:10 |
2.0 | Anexo 2: Aplicación a Suelo y Agua | 2024-10-21 | 11:30 |
Termodinámica |
3.1 | Calor y Temperatura | 2024-10-25 | 08:10 |
3.2 | Ecuaciones Termodinámicas | 2024-10-28 | 11:30 |
3.3a | Práctico Calor y Ecuaciones Termodinámicas (turno 1) | 2024-10-30 | 15:50 |
3.3b | Práctico Calor y Ecuaciones Termodinámicas (turno 2) | 2024-10-31 | 08:10 |
3.4 | Conducción de Calor | 2024-11-04 | 11:30 |
3.5 | Máquinas | 2024-11-08 | 08:10 |
3.6a | Práctico Conducción de Calor y Maquinas (turno 1) | 2024-11-06 | 15:50 |
3.6b | Práctico Conducción de Calor y Maquinas (turno 2) | 2024-11-07 | 08:10 |
3.7 | Estados | 2024-11-11 | 11:30 |
3.8 | Cambios de Fase | 2024-11-15 | 08:10 |
3.9a | Práctico Estados y Cambios de Fase (turno 1) | 2024-11-13 | 15:50 |
3.9b | Práctico Estados y Cambios de Fase (turno 2) | 2024-11-14 | 08:10 |
3.0 | Anexo 3: Aplicación a Clima y Plantas | 2024-11-18 | 11:30 |