Code | Topic | Date | Hour |
---|
Introduction |
Mécanique |
1.1 | Traduction 1D | 2024-03-18 | 15:50 |
1.2 | Traduction 2 & 3D | 2024-03-19 | 15:50 |
1.3 | Dynamique de traduction pratique | 2024-03-21 | 15:50 |
1.4 | Rotation | 2024-03-25 | 15:50 |
1.5 | Force | 2024-03-26 | 15:50 |
1.6 | Pratique de la dynamique de rotation | 2024-03-28 | 15:50 |
1.7 | Torque | 2024-04-01 | 15:50 |
1.8 | Moment d\'inertie | 2024-04-02 | 15:50 |
1.9 | Force et torque pratiques | 2024-04-04 | 15:50 |
1.10 | Énergie cinétique | 2024-04-08 | 15:50 |
1.11 | Énergie potentielle | 2024-04-09 | 15:50 |
1.12 | Énergie et Puissance | 2024-04-15 | 15:50 |
1.13 | Énergie pratique | 2024-04-11 | 15:50 |
1.14 | Oscillations | 2024-04-16 | 15:50 |
1.15 | Énergie oscillations | 2024-04-18 | 15:50 |
Hydro- et Aérodynamique |
2.1 | Pression | 2024-04-22 | 15:50 |
2.2 | Flux statique | 2024-04-23 | 15:50 |
2.3 | Pression statique et débit pratiques | 2024-05-02 | 15:50 |
2.4 | Flux laminaire par canaux | 2024-04-29 | 15:50 |
2.5 | Flux à travers les réseaux | 2024-04-30 | 15:50 |
2.6 | Flux laminaire pratique et filets | 2024-05-13 | 15:50 |
2.7 | Écoulement laminaire et turbulent | 2024-05-14 | 15:50 |
2.8 | Applications d\'écoulement turbulent | 2024-05-20 | 15:50 |
2.9 | Écoulement laminaire et turbulent pratique | 2024-05-16 | 15:50 |
Thermodynamique |
3.1 | Chaleur et température | 2024-06-17 | 15:50 |
3.2 | Équations thermodynamiques | 2024-06-18 | 15:50 |
3.3 | Chaleur pratique et équations thermodynamiques | 2024-06-20 | 15:50 |
3.4 | Conduction thermique | 2024-06-24 | 15:50 |
3.5 | Machines | 2024-07-01 | 15:50 |
3.6 | Conduction pratique de la chaleur et des machines | 2024-07-04 | 15:50 |
3.7 | État | 2024-07-02 | 15:50 |
3.8 | Changements de phase | 2024-07-08 | 15:50 |
3.9 | États pratiques et changements de phase | 2024-07-11 | 15:50 |