Calentamiento Global bajo distintos escenarios
Bild
Si se consideran los distintos escenarios B1, A1B y A1 se puede estudiar la probable evolución de la temperatura sobre la superficie del planeta.
Calentamiento Global bajo distintos escenarios
Escenarios | 1990 | A1FI | A1B | A1T | A2 | B1 | B2 |
Población (1E+9) | 5.3------|||||||
2020 | -7.67.57.68.27.67.6|||||||
2050 | -8.78.78.711.38.79.3|||||||
2100 | -7.17.17.015.17.010.4|||||||
GDP (1E+12 1990US$/yr) | 21------|||||||
2020 | -535657415351|||||||
2050 | -16418118782136110|||||||
2100 | -525529550243328235|||||||
CO2, fosil (GtC/yr) | 6.0------|||||||
2020 | -11.212.110.011.010.09.0|||||||
2050 | -23.116.012.316.511.711.2|||||||
2100 | -30.313.14.328.95.213.8|||||||
CO2, agro (GtC/yr) | 1.1------|||||||
2020 | -1.50.50.31.20.60.0|||||||
2050 | -0.80.40.00.9-0.4-0.2|||||||
2100 | --2.10.40.00.2-1.0-0.5|||||||
Metano, (MtCH4/yr) | 310------|||||||
2020 | -416421415424377384|||||||
2050 | -630452500598359505|||||||
2100 | -735289274889236597|||||||
NO, (MtN/yr) | 6.7------|||||||
2020 | -9.37.26.19.68.16.1|||||||
2050 | -14.57.46.112.08.36.3|||||||
2100 | -16.67.05.416.55.76.9
ID:(7333, 0)
Calentamiento Global (ejemplo)
Bild
La siguiente gráfica muestra el calentamiento según zona geográfica:
Calentamiento Global (ejemplo)
ID:(7332, 0)